Wett-Tipps für Samstag, 24. Januar 2026
69
Spiele mit Tipps
21
Top-5 Ligen
0
UEFA-Spiele
16
Ligen
Am Samstag, den 24. Januar 2026 haben wir 69 Spiele mit KI-analysierten Wett-Tipps für Sie. Die Tipps umfassen Partien aus 16 verschiedenen Ligen. Alle Prognosen basieren auf unserer KI-Analyse mit aktuellen Statistiken, Formkurven und Quotenvergleichen.
Top-Spiele des Tages
England Premier League
West Ham United
vs
Sunderland
Under 3.5 Tore
Spanien la Liga
Rayo Vallecano
vs
CA Osasuna
Under 2.5 Tore
Italien Serie A
Como
vs
Torino
Under 2.5 Tore
Deutschland Bundesliga
Heidenheim
vs
RB Leipzig
Halbzeit: Over 0.5 Tore
Deutschland Bundesliga
Mainz 05
vs
Wolfsburg
Under 3.5 Tore
Alle Wett-Tipps (69)
| Zeit | Spiel | Liga | Top-Tipp | Quote | Value | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | West Ham UnitedvsSunderland | England Premier League | Under 3.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 14:00 | Rayo VallecanovsCA Osasuna | Spanien la Liga | Under 2.5 Tore | - | 8.5 | niedrig |
| 15:00 | ComovsTorino | Italien Serie A | Under 2.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 15:30 | HeidenheimvsRB Leipzig | Deutschland Bundesliga | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 15:30 | Mainz 05vsWolfsburg | Deutschland Bundesliga | Under 3.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 15:30 | Eintracht FrankfurtvsHoffenheim | Deutschland Bundesliga | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.0 | niedrig |
| 15:30 | Bayern MünchenvsAugsburg | Deutschland Bundesliga | Over 3.5 Tore | - | 8.3 | mittel |
| 15:30 | Bayer LeverkusenvsWerder Bremen | Deutschland Bundesliga | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 16:00 | Manchester CityvsWolverhampton Wanderers | England Premier League | Over 1.5 Tore | - | 8.5 | niedrig |
| 16:00 | BurnleyvsTottenham Hotspur | England Premier League | Over 1.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 16:00 | FulhamvsBrighton & Hove Albion | England Premier League | Under 3.5 Tore | - | 8.0 | mittel |
| 16:15 | Valencia CFvsRCD Espanyol | Spanien la Liga | Under 2.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 17:00 | RennesvsLorient | Frankreich Ligue 1 | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 18:00 | FiorentinavsCagliari | Italien Serie A | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 18:30 | Union BerlinvsBorussia Dortmund | Deutschland Bundesliga | BTTS - Ja | - | 8.5 | mittel |
| 18:30 | Sevilla FCvsAthletic Club Bilbao | Spanien la Liga | Under 3.5 Tore | - | 8.2 | niedrig |
| 18:30 | AFC BournemouthvsLiverpool | England Premier League | Doppelte Chance: X2 | - | 8.2 | mittel |
| 19:00 | Le HavrevsMonaco | Frankreich Ligue 1 | Over 1.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 20:45 | LeccevsLazio | Italien Serie A | Under 2.5 Tore | - | 8.5 | niedrig |
| 21:00 | VillarrealvsReal Madrid | Spanien la Liga | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 21:05 | Olympique MarseillevsLens | Frankreich Ligue 1 | Over 2.5 Tore | - | 8.6 | mittel |
| 12:00 | GD ChavesvsLusitania Lourosa | Portugal LigaPro | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 12:30 | Kayserisporvsİstanbul Başakşehir | Türkei Süper Lig | Ecken Over 9.5 | - | 8.6 | mittel |
| 13:00 | Hannover 96vsFortuna Düsseldorf | Deutschland 2. Bundesliga | Over 1.5 Tore | - | 8.8 | niedrig |
| 13:00 | Karlsruher SCvsHertha BSC | Deutschland 2. Bundesliga | Over 2.5 Tore | - | 8.6 | mittel |
| 13:00 | Greuther FürthvsEintracht Braunschweig | Deutschland 2. Bundesliga | Over 2.5 Tore | - | 8.5 | mittel |
| 13:30 | MiddlesbroughvsPreston North End | England Championship | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 13:30 | MillwallvsCharlton Athletic | England Championship | Over 1.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 14:00 | Red StarvsBoulogne | Frankreich Ligue 2 | Under 2.5 Tore | - | 8.2 | niedrig |
| 14:00 | Rot-Weiss EssenvsHavelse | Deutschland 3. Liga | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 14:00 | Sportfreunde SiegenvsBorussia Dortmund II | Deutschland Regionalliga West | Over 2.5 Tore | - | 8.7 | mittel |
| 14:00 | GuingampvsTroyes | Frankreich Ligue 2 | Over 1.5 Tore | - | 8.8 | niedrig |
| 14:00 | FC BocholtvsGütersloh | Deutschland Regionalliga West | Over 2.5 Tore | - | 8.5 | mittel |
| 14:00 | Real ValladolidvsAlbacete Balompié | Spanien Segunda División | Halbzeit: Under 1.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 14:00 | Energie CottbusvsSchweinfurt | Deutschland 3. Liga | 1X2: Heimsieg Cottbus | - | 8.3 | mittel |
| 14:00 | IngolstadtvsStuttgart II | Deutschland 3. Liga | BTTS - Ja | - | 8.8 | mittel |
| 14:00 | Hoffenheim IIvsAlemannia Aachen | Deutschland 3. Liga | BTTS - Ja | - | 8.5 | mittel |
| 14:00 | Erzgebirge AuevsUlm | Deutschland 3. Liga | Over 2.5 Tore | - | 8.6 | mittel |
| 14:00 | Borussia M'Gladbach IIvsBonner SC | Deutschland Regionalliga West | BTTS - Ja | - | 8.3 | mittel |
| 14:00 | Wuppertaler SVvsVelbert | Deutschland Regionalliga West | Over 2.5 Tore | - | 8.6 | mittel |
| 14:00 | Rot-Weiß OberhausenvsFortuna Düsseldorf II | Deutschland Regionalliga West | 1X2: Heimsieg Rot-Weiß Oberhausen | - | 8.3 | mittel |
| 14:00 | Sportfreunde LottevsRödinghausen | Deutschland Regionalliga West | Over 2.5 Tore | - | 8.6 | mittel |
| 15:00 | CS MarítimovsFelgueiras 1932 | Portugal LigaPro | Over 1.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 15:00 | SamsunsporvsKocaelispor | Türkei Süper Lig | Under 2.5 Tore | - | 8.4 | niedrig |
| 16:00 | Blackburn RoversvsWatford | England Championship | Over 1.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 16:00 | Hull CityvsSwansea City | England Championship | Over 1.5 Tore | - | 8.2 | niedrig |
| 16:00 | Bristol CityvsSheffield Wednesday | England Championship | Over 1.5 Tore | - | 8.8 | niedrig |
| 16:00 | Sheffield UnitedvsIpswich Town | England Championship | Over 1.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 16:00 | Leicester CityvsOxford United | England Championship | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 16:00 | Birmingham CityvsStoke City | England Championship | Halbzeit: Under 1.5 Tore | - | 8.0 | niedrig |
| 16:00 | RAAL la LouvièrevsSint-Truiden | Belgien Pro League | Under 2.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 16:00 | Queens Park RangersvsWrexham | England Championship | BTTS - Ja | - | 8.2 | mittel |
| 16:15 | LeganésvsReal Sociedad II | Spanien Segunda División | Under 3.5 Tore | - | 8.4 | niedrig |
| 16:30 | MSV DuisburgvsJahn Regensburg | Deutschland 3. Liga | BTTS - Ja | - | 7.9 | mittel |
| 16:30 | AjaxvsVolendam | Niederlande Eredivisie | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 16:30 | LeixõesvsBenfica II | Portugal LigaPro | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.2 | niedrig |
| 18:00 | Lausanne SportvsGrasshopper | Schweiz Super League | Ecken Over 9.5 | - | 8.3 | mittel |
| 18:00 | LuganovsWinterthur | Schweiz Super League | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 18:00 | Fatih KaragümrükvsGalatasaray | Türkei Süper Lig | 1X2: Auswärtssieg Galatasaray | - | 8.5 | mittel |
| 18:15 | Club BruggevsZulte-Waregem | Belgien Pro League | Under 3.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 18:30 | Sporting GijónvsMirandés | Spanien Segunda División | Over 1.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 18:30 | UD las PalmasvsCórdoba | Spanien Segunda División | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 18:45 | NECvsPEC Zwolle | Niederlande Eredivisie | Ergebniswette: NEC gewinnt & Over 2.5 Tore | - | 8.7 | mittel |
| 20:00 | PSVvsNAC Breda | Niederlande Eredivisie | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 20:00 | ReimsvsSaint-Étienne | Frankreich Ligue 2 | Over 1.5 Tore | - | 8.8 | niedrig |
| 20:30 | MagdeburgvsDynamo Dresden | Deutschland 2. Bundesliga | Over 2.5 Tore | - | 8.5 | mittel |
| 20:45 | OH LeuvenvsUnion Saint-Gilloise | Belgien Pro League | Doppelte Chance: X2 | - | 8.3 | niedrig |
| 21:00 | TwentevsExcelsior | Niederlande Eredivisie | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.0 | niedrig |
| 21:00 | CádizvsGranada CF | Spanien Segunda División | Halbzeit: Under 1.5 Tore | - | 8.2 | niedrig |
West Ham United vs Sunderland
Rayo Vallecano vs CA Osasuna
Como vs Torino
Heidenheim vs RB Leipzig
Mainz 05 vs Wolfsburg
Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim
Bayern München vs Augsburg
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Burnley vs Tottenham Hotspur
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Valencia CF vs RCD Espanyol
Rennes vs Lorient
Fiorentina vs Cagliari
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Sevilla FC vs Athletic Club Bilbao
AFC Bournemouth vs Liverpool
Le Havre vs Monaco
Lecce vs Lazio
Villarreal vs Real Madrid
Olympique Marseille vs Lens
GD Chaves vs Lusitania Lourosa
Kayserispor vs İstanbul Başakşehir
Hannover 96 vs Fortuna Düsseldorf
Karlsruher SC vs Hertha BSC
Greuther Fürth vs Eintracht Braunschweig
Middlesbrough vs Preston North End
Millwall vs Charlton Athletic
Red Star vs Boulogne
Rot-Weiss Essen vs Havelse
Sportfreunde Siegen vs Borussia Dortmund II
Guingamp vs Troyes
FC Bocholt vs Gütersloh
Real Valladolid vs Albacete Balompié
Energie Cottbus vs Schweinfurt
Ingolstadt vs Stuttgart II
Hoffenheim II vs Alemannia Aachen
Erzgebirge Aue vs Ulm
Borussia M'Gladbach II vs Bonner SC
Wuppertaler SV vs Velbert
Rot-Weiß Oberhausen vs Fortuna Düsseldorf II
Sportfreunde Lotte vs Rödinghausen
CS Marítimo vs Felgueiras 1932
Samsunspor vs Kocaelispor
Blackburn Rovers vs Watford
Hull City vs Swansea City
Bristol City vs Sheffield Wednesday
Sheffield United vs Ipswich Town
Leicester City vs Oxford United
Birmingham City vs Stoke City
RAAL la Louvière vs Sint-Truiden
Queens Park Rangers vs Wrexham
Leganés vs Real Sociedad II
MSV Duisburg vs Jahn Regensburg
Ajax vs Volendam
Leixões vs Benfica II
Lausanne Sport vs Grasshopper
Lugano vs Winterthur
Fatih Karagümrük vs Galatasaray
Club Brugge vs Zulte-Waregem
Sporting Gijón vs Mirandés
UD las Palmas vs Córdoba
NEC vs PEC Zwolle
PSV vs NAC Breda
Reims vs Saint-Étienne
Magdeburg vs Dynamo Dresden
OH Leuven vs Union Saint-Gilloise
Twente vs Excelsior
Cádiz vs Granada CF
Hinweis: Alle Tipps basieren auf KI-Analysen historischer Daten und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wetten Sie verantwortungsvoll und nur mit Geld, das Sie bereit sind zu verlieren.