Wett-Tipps für Samstag, 17. Januar 2026
68
Spiele mit Tipps
23
Top-5 Ligen
0
UEFA-Spiele
15
Ligen
Am Samstag, den 17. Januar 2026 haben wir 68 Spiele mit KI-analysierten Wett-Tipps für Sie. Die Tipps umfassen Partien aus 15 verschiedenen Ligen, darunter England Premier League, Spanien la Liga, Italien Serie A und weitere. Das Highlight des Tages ist Manchester United gegen Manchester City in der England Premier League. Alle Prognosen basieren auf unserer KI-Analyse mit aktuellen Statistiken, Formkurven und Quotenvergleichen.
Top-Spiele des Tages
England Premier League
Manchester United
vs
Manchester City
Halbzeit: Over 0.5 Tore
Spanien la Liga
Real Madrid
vs
Levante UD
1X2: Heimsieg Real Madrid
Italien Serie A
Udinese
vs
Inter Milan
Under 3.5 Tore
Deutschland Bundesliga
Hamburger SV
vs
Borussia M'Gladbach
Ecken Over 8.5
Deutschland Bundesliga
Hoffenheim
vs
Bayer Leverkusen
Halbzeit: Over 0.5 Tore
Alle Wett-Tipps (68)
| Zeit | Spiel | Liga | Top-Tipp | Quote | Value | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Manchester UnitedvsManchester City | England Premier League | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 14:00 | Real MadridvsLevante UD | Spanien la Liga | 1X2: Heimsieg Real Madrid | - | 8.5 | mittel |
| 15:00 | UdinesevsInter Milan | Italien Serie A | Under 3.5 Tore | - | 8.8 | niedrig |
| 15:30 | Hamburger SVvsBorussia M'Gladbach | Deutschland Bundesliga | Ecken Over 8.5 | - | 8.7 | mittel |
| 15:30 | HoffenheimvsBayer Leverkusen | Deutschland Bundesliga | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.9 | niedrig |
| 15:30 | WolfsburgvsHeidenheim | Deutschland Bundesliga | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.8 | niedrig |
| 15:30 | KölnvsMainz 05 | Deutschland Bundesliga | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 15:30 | Borussia DortmundvsSt. Pauli | Deutschland Bundesliga | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 16:00 | Leeds UnitedvsFulham | England Premier League | BTTS - Ja | - | 8.4 | mittel |
| 16:00 | LiverpoolvsBurnley | England Premier League | Over 2.5 Tore | - | 8.2 | mittel |
| 16:00 | SunderlandvsCrystal Palace | England Premier League | Halbzeit: Under 1.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 16:00 | ChelseavsBrentford | England Premier League | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 7.8 | niedrig |
| 16:00 | Tottenham HotspurvsWest Ham United | England Premier League | Over 1.5 Tore | - | 8.8 | niedrig |
| 16:15 | RCD MallorcavsAthletic Club Bilbao | Spanien la Liga | Under 2.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 17:00 | LensvsAuxerre | Frankreich Ligue 1 | Over 1.5 Tore | - | 8.9 | niedrig |
| 18:00 | NapolivsSassuolo | Italien Serie A | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 18:30 | Nottingham ForestvsArsenal | England Premier League | 1X2: Auswärtssieg Arsenal | - | 8.3 | mittel |
| 18:30 | CA OsasunavsReal Oviedo | Spanien la Liga | Under 3.5 Tore | - | 8.4 | niedrig |
| 18:30 | RB LeipzigvsBayern München | Deutschland Bundesliga | Over 2.5 Tore | - | 8.8 | mittel |
| 19:00 | ToulousevsNice | Frankreich Ligue 1 | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.2 | niedrig |
| 20:45 | CagliarivsJuventus | Italien Serie A | Doppelte Chance: X2 | - | 8.3 | niedrig |
| 21:00 | Real BetisvsVillarreal | Spanien la Liga | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 21:05 | Angers SCOvsOlympique Marseille | Frankreich Ligue 1 | Under 3.5 Tore | - | 8.2 | niedrig |
| 12:00 | Felgueiras 1932vsLeixões | Portugal LigaPro | Over 1.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 12:00 | FarensevsUD Oliveirense | Portugal LigaPro | Under 2.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 13:00 | NürnbergvsElversberg | Deutschland 2. Bundesliga | Over 1.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 13:00 | Preußen MünstervsKarlsruher SC | Deutschland 2. Bundesliga | Over 2.5 Tore | - | 8.5 | mittel |
| 13:00 | Dynamo DresdenvsGreuther Fürth | Deutschland 2. Bundesliga | Over 2.5 Tore | - | 9.0 | mittel |
| 13:30 | Coventry CityvsLeicester City | England Championship | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 13:30 | Ipswich TownvsBlackburn Rovers | England Championship | Under 3.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 13:30 | WatfordvsMillwall | England Championship | Over 1.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 14:00 | Hansa RostockvsErzgebirge Aue | Deutschland 3. Liga | Ecken Over 9.5 | - | 8.9 | niedrig |
| 14:00 | Grenoble Foot 38vsRed Star | Frankreich Ligue 2 | Under 2.5 Tore | - | 8.5 | niedrig |
| 14:00 | SaarbruckenvsEnergie Cottbus | Deutschland 3. Liga | BTTS - Ja | - | 8.8 | mittel |
| 14:00 | 1860 MünchenvsRot-Weiss Essen | Deutschland 3. Liga | BTTS - Ja | - | 8.7 | mittel |
| 14:00 | CeutavsReal Valladolid | Spanien Segunda División | Under 2.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 14:00 | TroyesvsReims | Frankreich Ligue 2 | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 14:00 | VerlvsWaldhof Mannheim | Deutschland 3. Liga | Over 2.5 Tore | - | 8.7 | mittel |
| 14:00 | UlmvsWehen Wiesbaden | Deutschland 3. Liga | Ecken Over 8.5 | - | 8.4 | niedrig |
| 15:00 | İstanbul BaşakşehirvsFatih Karagümrük | Türkei Süper Lig | Over 1.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 15:00 | FC PenafielvsPortimonense | Portugal LigaPro | Under 2.5 Tore | - | 8.1 | mittel |
| 16:00 | Sheffield WednesdayvsPortsmouth | England Championship | Ecken Over 8.5 | - | 8.1 | niedrig |
| 16:00 | SouthamptonvsHull City | England Championship | BTTS - Ja | - | 8.2 | mittel |
| 16:00 | Stoke CityvsQueens Park Rangers | England Championship | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 7.8 | niedrig |
| 16:00 | Charlton AthleticvsSheffield United | England Championship | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 7.8 | mittel |
| 16:00 | Zulte-WaregemvsKRC Genk | Belgien Pro League | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 16:00 | WrexhamvsNorwich City | England Championship | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.2 | niedrig |
| 16:00 | Preston North EndvsDerby County | England Championship | Over 1.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 16:00 | Oxford UnitedvsBristol City | England Championship | Under 3.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 16:15 | Cultural y Deportiva LeonesavsSporting Gijón | Spanien Segunda División | Under 2.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 16:30 | AjaxvsGo Ahead Eagles | Niederlande Eredivisie | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.4 | niedrig |
| 16:30 | Alemannia AachenvsOsnabrück | Deutschland 3. Liga | Doppelte Chance: X2 | - | 8.8 | niedrig |
| 18:00 | GalatasarayvsGaziantep FK | Türkei Süper Lig | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 18:00 | WinterthurvsSt. Gallen | Schweiz Super League | Doppelte Chance: X2 | - | 8.6 | mittel |
| 18:00 | LuzernvsLugano | Schweiz Super League | BTTS - Ja | - | 8.2 | mittel |
| 18:15 | KVC WesterlovsCercle Brugge | Belgien Pro League | Under 2.5 Tore | - | 8.5 | niedrig |
| 18:30 | Real ZaragozavsReal Sociedad II | Spanien Segunda División | Over 1.5 Tore | - | 8.3 | niedrig |
| 18:30 | Swansea CityvsBirmingham City | England Championship | Over 1.5 Tore | - | 8.8 | niedrig |
| 18:45 | PEC ZwollevsAZ | Niederlande Eredivisie | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.8 | niedrig |
| 19:00 | Benfica IIvsGD Chaves | Portugal LigaPro | Ecken Over 9.5 | - | 8.9 | niedrig |
| 20:00 | ExcelsiorvsTelstar | Niederlande Eredivisie | Under 2.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
| 20:00 | Fortuna SittardvsPSV | Niederlande Eredivisie | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 20:30 | Hertha BSCvsSchalke 04 | Deutschland 2. Bundesliga | Halbzeit: Under 1.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 20:30 | Young BoysvsLausanne Sport | Schweiz Super League | Ecken Over 8.5 | - | 8.7 | niedrig |
| 20:45 | Union Saint-GilloisevsKV Mechelen | Belgien Pro League | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.1 | niedrig |
| 20:55 | Saint-ÉtiennevsClermont | Frankreich Ligue 2 | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.7 | niedrig |
| 21:00 | AlmeríavsDeportivo la Coruña | Spanien Segunda División | Over 2.5 Tore | - | 8.7 | mittel |
| 21:00 | NAC BredavsNEC | Niederlande Eredivisie | Halbzeit: Over 0.5 Tore | - | 8.6 | niedrig |
Manchester United vs Manchester City
Real Madrid vs Levante UD
Udinese vs Inter Milan
Hamburger SV vs Borussia M'Gladbach
Hoffenheim vs Bayer Leverkusen
Wolfsburg vs Heidenheim
Köln vs Mainz 05
Borussia Dortmund vs St. Pauli
Leeds United vs Fulham
Liverpool vs Burnley
Sunderland vs Crystal Palace
Chelsea vs Brentford
Tottenham Hotspur vs West Ham United
RCD Mallorca vs Athletic Club Bilbao
Lens vs Auxerre
Napoli vs Sassuolo
Nottingham Forest vs Arsenal
CA Osasuna vs Real Oviedo
RB Leipzig vs Bayern München
Toulouse vs Nice
Cagliari vs Juventus
Real Betis vs Villarreal
Angers SCO vs Olympique Marseille
Felgueiras 1932 vs Leixões
Farense vs UD Oliveirense
Nürnberg vs Elversberg
Preußen Münster vs Karlsruher SC
Dynamo Dresden vs Greuther Fürth
Coventry City vs Leicester City
Ipswich Town vs Blackburn Rovers
Watford vs Millwall
Hansa Rostock vs Erzgebirge Aue
Grenoble Foot 38 vs Red Star
Saarbrucken vs Energie Cottbus
1860 München vs Rot-Weiss Essen
Ceuta vs Real Valladolid
Troyes vs Reims
Verl vs Waldhof Mannheim
Ulm vs Wehen Wiesbaden
İstanbul Başakşehir vs Fatih Karagümrük
FC Penafiel vs Portimonense
Sheffield Wednesday vs Portsmouth
Southampton vs Hull City
Stoke City vs Queens Park Rangers
Charlton Athletic vs Sheffield United
Zulte-Waregem vs KRC Genk
Wrexham vs Norwich City
Preston North End vs Derby County
Oxford United vs Bristol City
Cultural y Deportiva Leonesa vs Sporting Gijón
Ajax vs Go Ahead Eagles
Alemannia Aachen vs Osnabrück
Galatasaray vs Gaziantep FK
Winterthur vs St. Gallen
Luzern vs Lugano
KVC Westerlo vs Cercle Brugge
Real Zaragoza vs Real Sociedad II
Swansea City vs Birmingham City
PEC Zwolle vs AZ
Benfica II vs GD Chaves
Excelsior vs Telstar
Fortuna Sittard vs PSV
Hertha BSC vs Schalke 04
Young Boys vs Lausanne Sport
Union Saint-Gilloise vs KV Mechelen
Saint-Étienne vs Clermont
Almería vs Deportivo la Coruña
NAC Breda vs NEC
Hinweis: Alle Tipps basieren auf KI-Analysen historischer Daten und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wetten Sie verantwortungsvoll und nur mit Geld, das Sie bereit sind zu verlieren.