USA Major League Soccer
USA
Saison 2026
Durchschnittliche Tore
3.07
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 3.07
Spiele
15 / 510
Abgeschlossen / Gesamt • 2.9%
BTTS %
0%
Beide treffen
Over 2.5 %
60%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 2 | Nashville SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 3 | Los Angeles FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 4 | SJ Earthquakes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 5 | Seattle Sounders | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 6 | FC Cincinnati | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 7 | FC Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 8 | Portland Timbers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 9 | New York RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 10 | Houston Dynamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 11 | Vancouver Whitecaps | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 12 | DC United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 13 | Minnesota United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 14 | Austin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 15 | Charlotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 16 | St. Louis City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 17 | LA Galaxy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 18 | New York City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 19 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 20 | Columbus Crew | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 21 | Orlando City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 22 | Chicago Fire | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 23 | Philadelphia Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 24 | Real Salt Lake | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 25 | Atlanta United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 26 | Colorado Rapids | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 27 | New England Revolution | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 28 | Sporting KC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 29 | Inter Miami | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 30 | Montreal Impact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Spieltage
1. Spieltag
Kein aktueller Spieltag verfügbar