USA Major League Soccer
USA
Saison 2026
Durchschnittliche Tore
2.64
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.64
Spiele
28 / 510
Abgeschlossen / Gesamt • 5.5%
BTTS %
0%
Beide treffen
Over 2.5 %
54%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 2 | SJ Earthquakes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 4 | New York RB | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 5 | LA Galaxy | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 6 | Nashville SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 7 | Austin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 8 | FC Dallas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 9 | Minnesota United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 10 | New York City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 11 | San Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 12 | Chicago Fire | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 13 | FC Cincinnati | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 14 | Seattle Sounders | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 15 | DC United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 16 | Colorado Rapids | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 17 | Real Salt Lake | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 18 | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 19 | Portland Timbers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 20 | St. Louis City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 21 | Columbus Crew | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 22 | Charlotte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| 23 | Sporting KC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 24 | Orlando City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 25 | Philadelphia Union | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| 26 | Inter Miami | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 27 | Atlanta United FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| 28 | New England Revolution | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 29 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 30 | Montreal Impact | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
Spieltage
1. Spieltag
Kein aktueller Spieltag verfügbar