Schweiz Super League
Schweiz
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
3.24
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 3.31
Spiele
92 / 132
Abgeschlossen / Gesamt • 69.7%
BTTS %
64%
Beide treffen
Over 2.5 %
66%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 27 | 21 | 1 | 5 | 62:29 | +33 | 64 |
| 2 | St. Gallen | 27 | 15 | 5 | 7 | 53:33 | +20 | 50 |
| 3 | Lugano | 26 | 13 | 7 | 6 | 43:31 | +12 | 46 |
| 4 | Sion | 26 | 10 | 10 | 6 | 39:30 | +9 | 40 |
| 5 | Basel | 26 | 11 | 7 | 8 | 39:34 | +5 | 40 |
| 6 | Young Boys | 26 | 10 | 6 | 10 | 52:52 | 0 | 36 |
| 7 | Luzern | 27 | 8 | 9 | 10 | 53:51 | +2 | 33 |
| 8 | Zürich | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:50 | -11 | 31 |
| 9 | Lausanne Sport | 26 | 7 | 9 | 10 | 39:42 | -3 | 30 |
| 10 | Servette | 26 | 6 | 10 | 10 | 44:51 | -7 | 28 |
| 11 | Grasshopper | 26 | 4 | 9 | 13 | 34:47 | -13 | 21 |
| 12 | Winterthur | 27 | 3 | 5 | 19 | 30:77 | -47 | 14 |
Spieltage
27. Spieltag
Sa., 28.02.2026•17:00 Uhr
Sa., 28.02.2026•17:00 Uhr
Sa., 28.02.2026•19:30 Uhr
So., 01.03.2026•13:00 Uhr
So., 01.03.2026•15:30 Uhr
So., 01.03.2026•15:30 Uhr