Schottland Premiership
Schottland
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.47
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.8
Spiele
113 / 132
Abgeschlossen / Gesamt • 85.6%
BTTS %
51%
Beide treffen
Over 2.5 %
47%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 26 | 17 | 6 | 3 | 48:20 | +28 | 57 |
| 2 | Rangers | 26 | 14 | 10 | 2 | 43:19 | +24 | 52 |
| 3 | Celtic | 25 | 16 | 3 | 6 | 45:24 | +21 | 51 |
| 4 | Motherwell | 25 | 11 | 11 | 3 | 38:18 | +20 | 44 |
| 5 | Hibernian | 26 | 10 | 9 | 7 | 41:31 | +10 | 39 |
| 6 | Falkirk | 26 | 11 | 6 | 9 | 30:32 | -2 | 39 |
| 7 | Aberdeen | 24 | 8 | 4 | 12 | 26:33 | -7 | 28 |
| 8 | Dundee United | 24 | 5 | 10 | 9 | 30:40 | -10 | 25 |
| 9 | St. Mirren | 25 | 5 | 8 | 12 | 21:35 | -14 | 23 |
| 10 | Dundee | 25 | 6 | 5 | 14 | 19:38 | -19 | 23 |
| 11 | Kilmarnock | 26 | 4 | 8 | 14 | 28:51 | -23 | 20 |
| 12 | Livingston | 26 | 1 | 8 | 17 | 26:54 | -28 | 11 |
Spieltage
29. Spieltag
Sa., 28.02.2026•15:00 Uhr
Sa., 28.02.2026•15:00 Uhr