Kosovo Superleague of Kosovo
Kosovo
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.64
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 1.87
Spiele
85 / 90
Abgeschlossen / Gesamt • 94.4%
BTTS %
51%
Beide treffen
Over 2.5 %
45%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drita | 21 | 11 | 5 | 5 | 30:21 | +9 | 38 |
| 2 | Ballkani | 21 | 10 | 6 | 5 | 42:23 | +19 | 36 |
| 3 | Prishtina | 21 | 11 | 3 | 7 | 37:28 | +9 | 36 |
| 4 | Malisheva | 21 | 10 | 4 | 7 | 29:28 | +1 | 34 |
| 5 | Dukagjini | 21 | 8 | 7 | 6 | 23:18 | +5 | 31 |
| 6 | Gjilani | 21 | 8 | 6 | 7 | 25:26 | -1 | 30 |
| 7 | Llapi | 21 | 5 | 7 | 9 | 25:34 | -9 | 22 |
| 8 | Drenica Skënderaj | 21 | 6 | 4 | 11 | 22:32 | -10 | 22 |
| 9 | Ferizaj | 21 | 6 | 4 | 11 | 20:31 | -11 | 22 |
| 10 | Prishtina E Re | 21 | 5 | 4 | 12 | 18:30 | -12 | 19 |
Spieltage
22. Spieltag
Sa., 28.02.2026•12:00 Uhr
Sa., 28.02.2026•12:00 Uhr
Sa., 28.02.2026•12:00 Uhr
So., 01.03.2026•12:00 Uhr
So., 01.03.2026•19:00 Uhr