Italien Coppa Italia
Italien
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.45
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.5
Spiele
40 / 44
Abgeschlossen / Gesamt • 90.9%
BTTS %
35%
Beide treffen
Over 2.5 %
43%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 10 |
| 2 | Torino | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 9 |
| 3 | Atalanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 6 |
| 4 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 |
| 5 | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 6 |
| 6 | Udinese | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 7 | Genoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
| 8 | Cagliari | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 5 |
| 9 | Virtus Entella | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 |
| 10 | Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 11 | Bologna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 12 | Parma | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 |
| 13 | Venezia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 14 | Avellino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 15 | Pescara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 16 | Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 17 | Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 18 | Vicenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 19 | Sassuolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 20 | Frosinone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 21 | Hellas Verona | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 22 | Napoli | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 23 | Spezia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 24 | Cesena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 25 | Cremonese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 26 | Reggiana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 27 | Sampdoria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 28 | Pisa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 29 | Audace Cerignola | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 30 | Palermo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 31 | Empoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 32 | Catanzaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 33 | Modena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 34 | Monza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 35 | Rimini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 36 | Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 37 | Bari 1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 38 | Calcio Padova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 39 | Carrarese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 40 | Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 41 | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 42 | Südtirol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 43 | Mantova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 44 | Ternana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Spieltage
1. Spieltag
Kein aktueller Spieltag verfügbar