Hongkong Hong Kong Premier League
Hongkong
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.86
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 4
Spiele
49 / 90
Abgeschlossen / Gesamt • 54.4%
BTTS %
53%
Beide treffen
Over 2.5 %
55%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:10 | +13 | 26 |
| 2 | Wofoo Tai Po | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:14 | +8 | 19 |
| 3 | Warriors | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:9 | +11 | 17 |
| 4 | North District | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:14 | +5 | 16 |
| 5 | Eastern | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | +2 | 11 |
| 6 | Eastern District | 11 | 3 | 2 | 6 | 6:7 | -1 | 11 |
| 7 | Southern District | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 11 |
| 8 | Kowloon City | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:20 | -9 | 11 |
| 9 | Rangers | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 |
| 10 | Hong Kong | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:28 | -21 | 4 |
Spieltage
14. Spieltag
Mi., 28.01.2026•12:00 Uhr
Sa., 31.01.2026•07:00 Uhr
Sa., 31.01.2026•10:00 Uhr
So., 01.02.2026•07:00 Uhr
So., 01.02.2026•07:00 Uhr