Europa UEFA Europa League
Europa
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.64
Pro Spiel (Gesamt)
Spiele
140 / 176
Abgeschlossen / Gesamt • 79.5%
BTTS %
51%
Beide treffen
Over 2.5 %
54%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midtjylland | 12 | 10 | 1 | 1 | 27:8 | +19 | 31 |
| 2 | Sporting Braga | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:7 | +17 | 29 |
| 3 | Brann | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | +5 | 17 |
| 4 | Utrecht | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:13 | +4 | 17 |
| 5 | PAOK | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:11 | +8 | 16 |
| 6 | Panathinaikos | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:8 | +3 | 16 |
| 7 | FCSB | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:16 | +2 | 16 |
| 8 | Olympique Lyonnais | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | +10 | 15 |
| 9 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 15 |
| 10 | Young Boys | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:14 | -2 | 15 |
| 11 | Real Betis | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 14 |
| 12 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 14 |
| 13 | Ferencváros | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 14 |
| 14 | Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 13 |
| 15 | KRC Genk | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | +4 | 13 |
| 16 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 13 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:2 | +10 | 12 |
| 18 | Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 12 |
| 19 | Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 12 |
| 20 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 |
| 21 | Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 |
| 22 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 |
| 23 | Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:2 | +4 | 10 |
| 24 | Red Star Belgrade | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 10 |
| 25 | Häcken | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 |
| 26 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:17 | -1 | 10 |
| 27 | AEK Larnaca | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 |
| 28 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:22 | -12 | 10 |
| 29 | Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 | +3 | 9 |
| 30 | Celta de Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | +3 | 9 |
| 31 | CFR Cluj | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 |
| 32 | Celtic | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
| 33 | Malmö FF | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 7 |
| 34 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 |
| 35 | Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 6 |
| 38 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 |
| 39 | Celje | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 |
| 41 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
| 42 | Partizan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 43 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 44 | Levski Sofia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 48 | Sheriff | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 |
| 49 | Prishtina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 51 | Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 |
| 52 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 3 |
| 54 | Hapoel Be'Er Sheva | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 56 | Lugano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 60 | Hibernian | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 61 | Spartak Trnava | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 62 | Baník Ostrava | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 63 | Sabah | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 |
| 64 | Paksi SE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| 66 | Ilves | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 |
| 67 | Rangers | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
| 68 | Aktobe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 75 | Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 77 | Nice | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 0 |
Spieltage
7. Spieltag
Do., 22.01.2026•17:45 Uhr
Do., 22.01.2026•17:45 Uhr
Do., 22.01.2026•17:45 Uhr
Do., 22.01.2026•17:45 Uhr
Do., 22.01.2026•17:45 Uhr
Do., 22.01.2026•17:45 Uhr
Do., 22.01.2026•17:45 Uhr
Do., 22.01.2026•17:45 Uhr
Do., 22.01.2026•17:45 Uhr
Do., 22.01.2026•20:00 Uhr
Do., 22.01.2026•20:00 Uhr
Do., 22.01.2026•20:00 Uhr
Do., 22.01.2026•20:00 Uhr
Do., 22.01.2026•20:00 Uhr
Do., 22.01.2026•20:00 Uhr
Do., 22.01.2026•20:00 Uhr
Do., 22.01.2026•20:00 Uhr
Do., 22.01.2026•20:00 Uhr