Europa UEFA Europa League
Europa
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.65
Pro Spiel (Gesamt)
Spiele
176 / 176
Abgeschlossen / Gesamt • 100%
BTTS %
51%
Beide treffen
Over 2.5 %
52%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midtjylland | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:11 | +21 | 35 |
| 2 | Sporting Braga | 14 | 10 | 3 | 1 | 25:7 | +18 | 33 |
| 3 | KRC Genk | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:14 | +9 | 23 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 21 |
| 5 | Bologna | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | +9 | 21 |
| 6 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 21 |
| 7 | Panathinaikos | 14 | 4 | 8 | 2 | 16:13 | +3 | 20 |
| 8 | Celta de Vigo | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:12 | +6 | 19 |
| 9 | PAOK | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:18 | +6 | 19 |
| 10 | Stuttgart | 10 | 6 | 0 | 4 | 19:11 | +8 | 18 |
| 11 | Ferencváros | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:13 | +2 | 18 |
| 12 | Brann | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:15 | +2 | 18 |
| 13 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:9 | +10 | 17 |
| 14 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 17 |
| 15 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 |
| 16 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 |
| 17 | Red Star Belgrade | 10 | 5 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 17 |
| 18 | Utrecht | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:19 | 0 | 17 |
| 19 | FCSB | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:21 | -1 | 17 |
| 20 | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 |
| 21 | Viktoria Plzeň | 10 | 3 | 7 | 0 | 11:6 | +5 | 16 |
| 22 | Ludogorets | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:21 | -2 | 16 |
| 23 | Lille | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:10 | +4 | 15 |
| 24 | Fenerbahçe | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | +1 | 15 |
| 25 | Young Boys | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:18 | -4 | 15 |
| 26 | Celtic | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:19 | -4 | 14 |
| 27 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 13 |
| 28 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:2 | +10 | 12 |
| 29 | Dinamo Zagreb | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 |
| 30 | Häcken | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 |
| 31 | AEK Larnaca | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 |
| 32 | Maccabi Tel Aviv | 12 | 3 | 1 | 8 | 10:26 | -16 | 10 |
| 33 | CFR Cluj | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 |
| 34 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 |
| 35 | Malmö FF | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:15 | -6 | 7 |
| 36 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 |
| 39 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 |
| 40 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 |
| 41 | Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 |
| 42 | Celje | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 |
| 44 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 |
| 45 | Partizan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 46 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 47 | Levski Sofia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 51 | Sheriff | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 |
| 52 | Prishtina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 54 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 |
| 56 | Hapoel Be'Er Sheva | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 58 | Lugano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 62 | Hibernian | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 63 | Spartak Trnava | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 64 | Baník Ostrava | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 65 | Sabah | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 |
| 66 | Paksi SE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| 68 | Ilves | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | -6 | 1 |
| 69 | Aktobe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 76 | Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
Spieltage
8. Spieltag
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr
Do., 29.01.2026•20:00 Uhr