Europa UEFA Europa Conference League
Europa
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.72
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.28
Spiele
256 / 256
Abgeschlossen / Gesamt • 100%
BTTS %
49%
Beide treffen
Over 2.5 %
52%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raków Częstochowa | 12 | 9 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 29 |
| 2 | Sparta Praha | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 25 |
| 3 | AZ | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:12 | +13 | 25 |
| 4 | AEK Athens | 12 | 7 | 4 | 1 | 23:11 | +12 | 25 |
| 5 | Lausanne Sport | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:7 | +12 | 24 |
| 6 | Omonia Nicosia | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:6 | +15 | 23 |
| 7 | Jagiellonia Białystok | 12 | 6 | 5 | 1 | 17:9 | +8 | 23 |
| 8 | Strasbourg | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:7 | +7 | 20 |
| 9 | Rayo Vallecano | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:7 | +11 | 19 |
| 10 | Celje | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:11 | +7 | 19 |
| 11 | CS U Craiova | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:16 | +6 | 19 |
| 12 | Shakhtar Donetsk | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 |
| 13 | Mainz 05 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | +6 | 16 |
| 14 | Fiorentina | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | +7 | 15 |
| 15 | Shamrock Rovers | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | +2 | 15 |
| 16 | Crystal Palace | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:6 | +6 | 14 |
| 17 | Artsakh | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | +3 | 14 |
| 18 | Drita | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 14 |
| 19 | Rosenborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 |
| 20 | KÍ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 |
| 21 | Neman Grodno | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | +1 | 13 |
| 22 | Víkingur Reykjavík | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | +9 | 12 |
| 23 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 12 |
| 24 | Rapid Wien | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:22 | -6 | 12 |
| 25 | Breidablik | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 |
| 26 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 |
| 27 | İstanbul Başakşehir | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 10 |
| 28 | Lech Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 29 | Riga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 10 |
| 30 | Legia Warszawa | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:12 | +1 | 10 |
| 31 | St Patrick'S Athl. | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
| 32 | Partizan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 |
| 33 | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 |
| 34 | Beitar Jerusalem | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 9 |
| 35 | Spartak Trnava | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 9 |
| 36 | Differdange 03 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | 9 |
| 37 | Győri ETO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | +1 | 9 |
| 38 | Paide | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 9 |
| 39 | Santa Clara | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | +3 | 8 |
| 40 | Dundee United | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 |
| 41 | Arda | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | +1 | 8 |
| 42 | Kauno Žalgiris | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 43 | Brøndby | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 |
| 44 | Olimpija | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 8 |
| 45 | Dinamo Tirana | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 |
| 46 | Shelbourne | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:8 | -3 | 8 |
| 47 | Viking | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 7 |
| 48 | Austria Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 7 |
| 49 | Valur | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 51 | Maccabi Haifa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
| 52 | Atlètic Club D'Escaldes | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
| 53 | Egnatia Rrogozhinë | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 54 | Torpedo BelAZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 55 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
| 56 | Dila | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
| 57 | Aris | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 |
| 58 | Hajduk Split | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
| 59 | Tallinna FC Levadia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
| 60 | Floriana | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 |
| 61 | Paksi SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 |
| 62 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 |
| 63 | Milsami | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 |
| 64 | Ballkani | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 |
| 65 | Linfield | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 |
| 66 | Vardar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 7 |
| 67 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 |
| 68 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 69 | Hamrun Spartans | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 7 |
| 70 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 |
| 71 | AIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 |
| 72 | Pyunik | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 |
| 73 | Sabah | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 6 |
| 74 | Häcken | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 6 |
| 75 | Vllaznia Shkodër | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 |
| 76 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 |
| 77 | Polessya | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | 6 |
| 78 | FC Santa Coloma | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 80 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
| 82 | HJK | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 5 |
| 83 | Hammarby | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
| 84 | Nõmme Kalju | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
| 85 | Silkeborg | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 86 | Larne | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:6 | -3 | 5 |
| 87 | St Joseph'S | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 |
| 89 | Astana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
| 91 | FC Avan Academy | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 92 | Torpedo Kutaisi | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 |
| 93 | Koper | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:14 | -7 | 4 |
| 94 | Araz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:12 | -8 | 4 |
| 96 | Dinamo Brest | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 97 | Sileks | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 98 | Varaždin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 100 | BFC Daugavpils | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 101 | Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 102 | NSÍ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
| 104 | Birkirkara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 105 | Dungannon Swifts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 106 | Vaduz | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
| 107 | Aktobe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 108 | Sarajevo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 110 | Petrocub | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
| 111 | Dečić | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
| 112 | Sutjeska | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 113 | Tre Fiori | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
| 115 | Ilves | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 3 |
| 116 | Prishtina | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 117 | Auda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 118 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 |
| 120 | Hapoel Be'Er Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 121 | Radnički Kragujevac | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 122 | Budućnost | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 123 | HB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 124 | Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 125 | Partizani Tirana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 126 | Sporting Charleroi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 127 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 129 | Saburtalo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 131 | Zira | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 132 | Aris | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 133 | FK Košice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 134 | KA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 135 | Cliftonville | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 136 | Ordabasy | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 137 | Žalgiris | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 138 | Zimbru | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 139 | Željezničar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 140 | Inter Club D'Escaldes | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
| 141 | Penybont | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| 143 | La Fiorita | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 144 | The New Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 145 | UNA Strassen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 146 | Racing | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| 147 | Haverfordwest County | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
| 148 | Dinamo Minsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| 149 | Hegelmann Litauen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| 150 | SJK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 151 | F91 Dudelange | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 152 | Novi Pazar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 153 | Puskás | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 154 | Rabotnički | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| 155 | Tallinna FC Flora | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 156 | Magpies | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 157 | Cherno More | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| 158 | Banants | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| 159 | Žilina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| 160 | Hibernians | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| 161 | Oleksandria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| 162 | Banga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| 163 | Spaeri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| 164 | Malisheva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
Spieltage
6. Spieltag
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr
Do., 18.12.2025•20:00 Uhr