Europa UEFA Champions League
Europa
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
3.05
Pro Spiel (Gesamt)
Spiele
186 / 222
Abgeschlossen / Gesamt • 83.8%
BTTS %
49%
Beide treffen
Over 2.5 %
58%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarabağ | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:18 | +7 | 22 |
| 2 | København | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:17 | +4 | 21 |
| 3 | Paphos | 11 | 5 | 5 | 1 | 12:10 | +2 | 20 |
| 4 | Club Brugge | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:16 | +5 | 16 |
| 5 | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 15 |
| 6 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | +11 | 15 |
| 7 | Ferencváros | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | +4 | 13 |
| 8 | Malmö FF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 13 |
| 9 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 13 |
| 10 | Benfica | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:8 | +1 | 13 |
| 11 | Kairat | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:19 | -8 | 13 |
| 12 | PSG | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 12 |
| 13 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | +8 | 12 |
| 14 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 12 |
| 15 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | +3 | 12 |
| 16 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | +3 | 12 |
| 17 | Red Star Belgrade | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 11 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 11 |
| 19 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:11 | +6 | 10 |
| 20 | Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 10 |
| 21 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | +5 | 10 |
| 22 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 23 | FC Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | +3 | 10 |
| 24 | Shkendija | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 10 |
| 25 | Newcastle United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | +7 | 9 |
| 26 | Olympique Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | +3 | 9 |
| 27 | Ludogorets | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 |
| 28 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 |
| 29 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 9 |
| 30 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 8 |
| 31 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 8 |
| 32 | Lech Poznań | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 7 |
| 33 | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 |
| 34 | KuPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 |
| 35 | Zrinjski | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 |
| 36 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 |
| 37 | Rangers | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 |
| 38 | Dynamo Kyiv | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 |
| 39 | Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 6 |
| 40 | Drita | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 41 | Viktoria Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 42 | Rīgas FS | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 6 |
| 43 | Lincoln Red Imps | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
| 44 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 6 |
| 45 | FK Bodo - Glimt | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 5 |
| 46 | Olympiakos Piraeus | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 5 |
| 47 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 4 |
| 48 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 4 |
| 49 | Artsakh | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 |
| 50 | Shelbourne | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 51 | Athletic Club Bilbao | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
| 52 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 4 |
| 53 | Žalgiris | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 54 | Servette | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 55 | Inter Club D'Escaldes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 56 | FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
| 57 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
| 58 | Breidablik | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 59 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
| 61 | Hamrun Spartans | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 |
| 62 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
| 63 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | -13 | 3 |
| 65 | Milsami | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 66 | Linfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 67 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 68 | The New Saints | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 69 | Budućnost | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 70 | Dinamo Minsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 72 | Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 73 | Panathinaikos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 74 | Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 75 | Brann | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 76 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 |
| 77 | Tallinna FC Levadia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 78 | Differdange 03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 79 | Víkingur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 80 | Virtus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 81 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| 82 | Saburtalo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
Spieltage
7. Spieltag
Di., 20.01.2026•15:30 Uhr
Di., 20.01.2026•17:45 Uhr
Di., 20.01.2026•20:00 Uhr
Di., 20.01.2026•20:00 Uhr
Di., 20.01.2026•20:00 Uhr
Di., 20.01.2026•20:00 Uhr
Di., 20.01.2026•20:00 Uhr
Di., 20.01.2026•20:00 Uhr
Di., 20.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 21.01.2026•17:45 Uhr
Mi., 21.01.2026•17:45 Uhr
Mi., 21.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 21.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 21.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 21.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 21.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 21.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 21.01.2026•20:00 Uhr