Europa UEFA Champions League
Europa
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
3.1
Pro Spiel (Gesamt)
Spiele
222 / 222
Abgeschlossen / Gesamt • 100%
BTTS %
49%
Beide treffen
Over 2.5 %
59%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarabağ | 16 | 8 | 1 | 7 | 31:35 | -4 | 25 |
| 2 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | 24 |
| 3 | Club Brugge | 14 | 7 | 2 | 5 | 32:27 | +5 | 23 |
| 4 | Paphos | 14 | 6 | 5 | 3 | 16:14 | +2 | 23 |
| 5 | København | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:22 | +1 | 22 |
| 6 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 21 |
| 7 | Real Madrid | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:13 | +11 | 21 |
| 8 | Newcastle United | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:10 | +16 | 20 |
| 9 | Benfica | 14 | 6 | 1 | 7 | 16:15 | +1 | 19 |
| 10 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | +12 | 18 |
| 11 | PSG | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:15 | +11 | 18 |
| 12 | FK Bodo - Glimt | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:19 | +6 | 18 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 |
| 14 | Atlético Madrid | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:19 | +5 | 17 |
| 15 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 |
| 16 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 |
| 17 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 16 |
| 18 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 16 |
| 19 | Juventus | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:17 | +2 | 16 |
| 20 | Atalanta | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:13 | +1 | 16 |
| 21 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:14 | +1 | 16 |
| 22 | Inter Milan | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:12 | +5 | 15 |
| 23 | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:21 | +1 | 14 |
| 24 | Ferencváros | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | +4 | 13 |
| 25 | Malmö FF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 13 |
| 26 | Galatasaray | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:16 | 0 | 13 |
| 27 | Kairat | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:26 | -12 | 13 |
| 28 | Olympiakos Piraeus | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 12 |
| 29 | Red Star Belgrade | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 11 |
| 30 | Monaco | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:19 | -7 | 11 |
| 31 | Shkendija | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 10 |
| 32 | Ludogorets | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 |
| 33 | Olympique Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 |
| 34 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 |
| 35 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 |
| 36 | Athletic Club Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 |
| 37 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 |
| 38 | Lech Poznań | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 7 |
| 39 | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 |
| 40 | KuPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 |
| 41 | Zrinjski | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 |
| 42 | Rangers | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 |
| 43 | Dynamo Kyiv | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 |
| 44 | Drita | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 45 | Viktoria Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 46 | Rīgas FS | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 6 |
| 47 | Lincoln Red Imps | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
| 48 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 |
| 49 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 4 |
| 50 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 4 |
| 51 | Artsakh | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 |
| 52 | Shelbourne | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 53 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 |
| 54 | Žalgiris | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 55 | Servette | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 56 | Inter Club D'Escaldes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 57 | FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
| 58 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
| 59 | Breidablik | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 60 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
| 62 | Hamrun Spartans | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 |
| 63 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 |
| 65 | Milsami | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 66 | Linfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 67 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 68 | The New Saints | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 69 | Budućnost | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 70 | Dinamo Minsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 72 | Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 73 | Panathinaikos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 74 | Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 75 | Brann | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 76 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 |
| 77 | Tallinna FC Levadia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 78 | Differdange 03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 79 | Víkingur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 80 | Virtus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 81 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| 82 | Saburtalo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
Spieltage
8. Spieltag
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr
Mi., 28.01.2026•20:00 Uhr