England Premier League
England
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.79
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.88
Spiele
281 / 380
Abgeschlossen / Gesamt • 73.9%
BTTS %
54%
Beide treffen
Over 2.5 %
54%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 29 | 19 | 7 | 3 | 58:22 | +36 | 64 |
| 2 | Manchester City | 28 | 18 | 5 | 5 | 57:25 | +32 | 59 |
| 3 | Manchester United | 28 | 14 | 9 | 5 | 50:38 | +12 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 28 | 15 | 6 | 7 | 38:30 | +8 | 51 |
| 5 | Liverpool | 28 | 14 | 6 | 8 | 47:37 | +10 | 48 |
| 6 | Chelsea | 28 | 12 | 9 | 7 | 49:33 | +16 | 45 |
| 7 | Brentford | 28 | 13 | 4 | 11 | 44:40 | +4 | 43 |
| 8 | Everton | 28 | 11 | 7 | 10 | 32:33 | -1 | 40 |
| 9 | Fulham | 28 | 12 | 4 | 12 | 40:42 | -2 | 40 |
| 10 | AFC Bournemouth | 28 | 9 | 12 | 7 | 44:46 | -2 | 39 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 28 | 9 | 10 | 9 | 38:35 | +3 | 37 |
| 12 | Sunderland | 28 | 9 | 10 | 9 | 29:34 | -5 | 37 |
| 13 | Newcastle United | 28 | 10 | 6 | 12 | 40:42 | -2 | 36 |
| 14 | Crystal Palace | 28 | 9 | 8 | 11 | 30:34 | -4 | 35 |
| 15 | Leeds United | 28 | 7 | 10 | 11 | 37:47 | -10 | 31 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 28 | 7 | 8 | 13 | 38:43 | -5 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 28 | 7 | 6 | 15 | 26:41 | -15 | 27 |
| 18 | West Ham United | 28 | 6 | 7 | 15 | 34:54 | -20 | 25 |
| 19 | Burnley | 28 | 4 | 7 | 17 | 32:56 | -24 | 19 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 2 | 7 | 20 | 20:51 | -31 | 13 |
Spieltage
31. Spieltag
Mi., 18.02.2026•20:00 Uhr
Fr., 20.03.2026•20:00 Uhr
Sa., 21.03.2026•12:30 Uhr
Sa., 21.03.2026•15:00 Uhr
Sa., 21.03.2026•15:00 Uhr
Sa., 21.03.2026•17:30 Uhr
Sa., 21.03.2026•20:00 Uhr
So., 22.03.2026•12:00 Uhr
So., 22.03.2026•14:15 Uhr
So., 22.03.2026•14:15 Uhr