Australien A-League
Australien
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.73
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 3.38
Spiele
84 / 133
Abgeschlossen / Gesamt • 63.2%
BTTS %
53%
Beide treffen
Over 2.5 %
52%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets FC | 18 | 12 | 0 | 6 | 41:29 | +12 | 36 |
| 2 | Auckland | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:18 | +11 | 32 |
| 3 | Sydney FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:18 | +7 | 29 |
| 4 | Adelaide United | 18 | 9 | 2 | 7 | 32:27 | +5 | 29 |
| 5 | Melbourne Victory FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:23 | +4 | 27 |
| 6 | Macarthur | 18 | 6 | 7 | 5 | 24:24 | 0 | 25 |
| 7 | Central Coast Mariners | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:26 | -2 | 22 |
| 8 | Melbourne City FC | 18 | 5 | 7 | 6 | 20:24 | -4 | 22 |
| 9 | Brisbane Roar | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:24 | -6 | 22 |
| 10 | Perth Glory FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 21:29 | -8 | 20 |
| 11 | Wellington Phoenix | 18 | 5 | 5 | 8 | 28:38 | -10 | 20 |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:26 | -9 | 17 |
Spieltage
19. Spieltag
Fr., 27.02.2026•08:35 Uhr
Sa., 28.02.2026•04:00 Uhr
Sa., 28.02.2026•06:00 Uhr
Sa., 28.02.2026•07:00 Uhr
Sa., 28.02.2026•08:35 Uhr
So., 01.03.2026•02:00 Uhr