Asia AFC Champions League
Asia
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.76
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.83
Spiele
72 / 96
Abgeschlossen / Gesamt • 75%
BTTS %
53%
Beide treffen
Over 2.5 %
51%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:5 | +10 | 18 |
| 2 | Tractor Sazi | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | +8 | 14 |
| 3 | Al Ahli | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | +11 | 13 |
| 4 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 13 |
| 5 | Al Wahda | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 |
| 6 | Machida Zelvia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 |
| 8 | Al Duhail | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:14 | +2 | 10 |
| 9 | Melbourne City FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 10 |
| 10 | Shabab Al Ahli Dubai | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | +1 | 10 |
| 11 | FC Seoul | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 12 | Chengdu Better City FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 9 |
| 13 | Johor Darul Ta'Zim | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | +1 | 8 |
| 14 | Ulsan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 |
| 15 | Buriram United | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 |
| 16 | Gangwon | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
| 17 | Al Sharjah | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 7 |
| 18 | Al Ittihad | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | +2 | 6 |
| 19 | Al Gharafa | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 |
| 20 | Al Sadd | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 |
| 21 | Shanghai Shenhua | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
| 22 | Shanghai SIPG | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
| 23 | Al Shorta | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | -15 | 1 |
| 26 | Nasaf | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 0 |
Spieltage
7. Spieltag
Mo., 09.02.2026•13:45 Uhr
Mo., 09.02.2026•13:45 Uhr
Mo., 09.02.2026•16:00 Uhr
Mo., 09.02.2026•16:00 Uhr
Di., 10.02.2026•10:00 Uhr
Di., 10.02.2026•10:00 Uhr
Di., 10.02.2026•12:15 Uhr
Di., 10.02.2026•12:15 Uhr
Di., 10.02.2026•16:00 Uhr
Di., 10.02.2026•18:15 Uhr
Mi., 11.02.2026•10:00 Uhr
Mi., 11.02.2026•10:00 Uhr