Asia AFC Champions League
Asia
Saison 2025/2026
Durchschnittliche Tore
2.71
Pro Spiel (Gesamt)
Letzte 30 Tage: 2.54
Spiele
96 / 96
Abgeschlossen / Gesamt • 100%
BTTS %
53%
Beide treffen
Over 2.5 %
49%
Spiele mit ≥ 3 Toren
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | 22 |
| 2 | Al Ahli | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 17 |
| 3 | Tractor Sazi | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | 17 |
| 4 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | 17 |
| 5 | Vissel Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | +7 | 16 |
| 6 | Al Ittihad | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:9 | +13 | 15 |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | +4 | 15 |
| 8 | Al Wahda | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 14 |
| 9 | Melbourne City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 14 |
| 10 | Buriram United | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 14 |
| 11 | Johor Darul Ta'Zim | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | +1 | 11 |
| 12 | Al Duhail | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:18 | +1 | 11 |
| 13 | Shabab Al Ahli Dubai | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | 11 |
| 14 | FC Seoul | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | 10 |
| 15 | Chengdu Better City FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 9 |
| 16 | Ulsan | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 |
| 17 | Gangwon | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 18 | Al Sadd | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 8 |
| 19 | Al Sharjah | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 8 |
| 20 | Al Gharafa | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 6 |
| 21 | Al Shorta | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 5 |
| 22 | Shanghai Shenhua | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 4 |
| 23 | Nasaf | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 4 |
| 24 | Shanghai SIPG | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:11 | -9 | 4 |
Spieltage
8. Spieltag
Mo., 16.02.2026•16:00 Uhr
Mo., 16.02.2026•16:00 Uhr
Mo., 16.02.2026•18:15 Uhr
Mo., 16.02.2026•18:15 Uhr
Di., 17.02.2026•10:00 Uhr
Di., 17.02.2026•10:00 Uhr
Di., 17.02.2026•12:15 Uhr
Di., 17.02.2026•12:15 Uhr
Di., 17.02.2026•16:00 Uhr
Di., 17.02.2026•16:00 Uhr
Mi., 18.02.2026•10:00 Uhr
Mi., 18.02.2026•10:00 Uhr